Abbildung | |||||
Modell | HP OfficeJet Pro 9020 Multifunktionsdrucker (HP Instant Ink, A4, Drucker, Scanner, Kopierer, Fax, WLAN, LAN, Duplex, HP ePrint, Airprint, 24 Seiten/Minute, 500 Blatt) Basalt* | Brother MFCL3730CDN Multifunktionaler Drucker (RAM 512 MB, Papierkassette 250 Blatt, Papierausgabe 150 Blatt, Display Touchscreen 9,3 cm, USB 2.0, italienische Version)* | Brother HL-L3210CW Kompakter Farblaserdrucker (18 Seiten/Min.) weiß* | Samsung Xpress SL-C480W/TEG Farblaser Multifunktionsgerät (mit WLAN, NFC und Netzwerk)* | Lexmark MC3224DWE 3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät (Drucker, Kopierer, Scanner, WLAN, LAN, bis zu 22 S./Min., autom. beidseitiger Druck, 7,2 cm-Touchscreen) schwarz/grau* |
Kundenbewertung | 388 Bewertungen* | 563 Bewertungen* | 543 Bewertungen* | 518 Bewertungen* | 192 Bewertungen* |
Hersteller | HP | Brother | Brother | Samsung | Lexmark |
Druckqualität | 4800 x 1200 dpi | 2.400 x 600 dpi | 2.400 x 600 dpi | 2.400 x 600 dpi | 600 x 600 |
Druckgeschwindigkeit | 24 S./Min S/W; 20 S./Min (Farbe) | 22 Seiten/Minute in Farbe und s/w | 18 Seiten/Minute | 18 Seiten/Min. in SW/4 Seiten/Min. in Farbe | 22 Seiten pro Minute SW/Farbe |
Verbindungstechnologien | Hi-Speed USB 2.0, Wireless, Ethernet, NFC | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0 | USB,Wifi | wifi | USB 2.0, Netzwerk, WLAN, Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0 |
Größe | 44,97 x 49,95 x 33,91 cm | 48,3 x 41 x 41 cm | 46,5 x 41 x 24 cm | 40,6 x 36,2 x 28,86 cm | 41,1 x 39,4 x 30,7 cm |
Farbe | |||||
Schwarzweiß | |||||
Vorteile |
|
|
|
| |
Nachteile |
|
|
|
| |
Anbieter | Jetzt bei Amazon ansehen* | Jetzt bei Amazon ansehen* | Jetzt bei Amazon ansehen* | Jetzt bei Amazon ansehen* | Jetzt bei Amazon ansehen* |
Abbildung | |
Modell | HP OfficeJet Pro 9020 Multifunktionsdrucker (HP Instant Ink, A4, Drucker, Scanner, Kopierer, Fax, WLAN, LAN, Duplex, HP ePrint, Airprint, 24 Seiten/Minute, 500 Blatt) Basalt* |
Kundenbewertung | 388 Bewertungen* |
Hersteller | HP |
Druckqualität | 4800 x 1200 dpi |
Druckgeschwindigkeit | 24 S./Min S/W; 20 S./Min (Farbe) |
Verbindungstechnologien | Hi-Speed USB 2.0, Wireless, Ethernet, NFC |
Größe | 44,97 x 49,95 x 33,91 cm |
Farbe | |
Schwarzweiß | |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Anbieter | Jetzt bei Amazon ansehen* |
Abbildung | |
Modell | Brother MFCL3730CDN Multifunktionaler Drucker (RAM 512 MB, Papierkassette 250 Blatt, Papierausgabe 150 Blatt, Display Touchscreen 9,3 cm, USB 2.0, italienische Version)* |
Kundenbewertung | 563 Bewertungen* |
Hersteller | Brother |
Druckqualität | 2.400 x 600 dpi |
Druckgeschwindigkeit | 22 Seiten/Minute in Farbe und s/w |
Verbindungstechnologien | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0 |
Größe | 48,3 x 41 x 41 cm |
Farbe | |
Schwarzweiß | |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Anbieter | Jetzt bei Amazon ansehen* |
Abbildung | |
Modell | Brother HL-L3210CW Kompakter Farblaserdrucker (18 Seiten/Min.) weiß* |
Kundenbewertung | 543 Bewertungen* |
Hersteller | Brother |
Druckqualität | 2.400 x 600 dpi |
Druckgeschwindigkeit | 18 Seiten/Minute |
Verbindungstechnologien | USB,Wifi |
Größe | 46,5 x 41 x 24 cm |
Farbe | |
Schwarzweiß | |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Anbieter | Jetzt bei Amazon ansehen* |
Abbildung | |
Modell | Samsung Xpress SL-C480W/TEG Farblaser Multifunktionsgerät (mit WLAN, NFC und Netzwerk)* |
Kundenbewertung | 518 Bewertungen* |
Hersteller | Samsung |
Druckqualität | 2.400 x 600 dpi |
Druckgeschwindigkeit | 18 Seiten/Min. in SW/4 Seiten/Min. in Farbe |
Verbindungstechnologien | wifi |
Größe | 40,6 x 36,2 x 28,86 cm |
Farbe | |
Schwarzweiß | |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Anbieter | Jetzt bei Amazon ansehen* |
Abbildung | |
Modell | Lexmark MC3224DWE 3-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät (Drucker, Kopierer, Scanner, WLAN, LAN, bis zu 22 S./Min., autom. beidseitiger Druck, 7,2 cm-Touchscreen) schwarz/grau* |
Kundenbewertung | 192 Bewertungen* |
Hersteller | Lexmark |
Druckqualität | 600 x 600 |
Druckgeschwindigkeit | 22 Seiten pro Minute SW/Farbe |
Verbindungstechnologien | USB 2.0, Netzwerk, WLAN, Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0 |
Größe | 41,1 x 39,4 x 30,7 cm |
Farbe | |
Schwarzweiß | |
Vorteile | |
Nachteile | |
Anbieter | Jetzt bei Amazon ansehen* |
Wichtige Produktmerkmale zum Farblaserdrucker Multifunktionsgerät
Druckqualität
Achten Sie auf jeden Fall auf die Druckqualität von Ihrem Farblaserdrucker Multifunktionsgerät. Diese sollte mindestens 300 dpi aufweisen. Dabei steht dpi für die dots per inch zu deutsch Punkte pro Zoll. Mit dieser Angabe ist die Auflösung des Druckes gemeint. Dabei hängt es beim Drucken mit der Umwandlung der Datei in kleine Punkte zusammen. Es wird also gerastert.
Druckgeschwindigkeit
Auch die Druckgeschwindigkeit Ihres Farblaserdruckers ist von enormer Wichtigkeit. Damit wird meistens die maximale Seitenanzahl pro Minute angegeben. Wichtig ist es hier zu beachten, es Unterschiede zwischen Farbdrucken und Schwarz-Weiß-Drucken gibt. Schwarz-weiß wird in der Regel schneller gedruckt.
Verbdindungstechnologien
Bei diesem Punkten sollten Sie die unterschiedlichen Verbindungsmöglichkeiten unter die Lupe nehmen. Dabei ist es vom Vorteil, wenn der Laserdrucker eine Verbindung über Wifi zu Ihrem PC aufbauen kann, da damit lästiges Kabelgewirr vermieden wird.
Größe
Auch die Größe und das Gewicht ist bei einem Farblaserdrucker Multifunktionsgerät entscheidend. Hierbei sollten Sie überlegen für welchen Zweck Sie den Drucker einsetzen wollen. Wenn es nur für ein kleines Büro gedacht ist, dann reichen bereits kleinere Geräte aus.